| Stainless Steel Wire Rope | |
| Material | 201 |
| Wire Rod Diameter | Dia. 0.35~2.0mm (1*7); Dia. 1.0~26mm (1*19); Dia. 1.5~16mm (7*19); Dia. 5.0~32mm (6*36); |
| Standard | EN12385; RR-W-410G; GB9944 |
| Tensile Strength Grade | 1570 N/mm²; 1670 N/mm²; 1770 N/mm² |
| 304 1*7 | Specificaiton | Minimum Breaking Load | Reference Weight | |
| Diameter (mm) | M.B.L (KN) | M.B.L (KG) | Weight (kg/100m) | |
| 0.3 | 0.10 | 10 | 0.05 | |
| 0.4 | 0.17 | 17 | 0.08 | |
| 0.5 | 0.26 | 27 | 0.13 | |
| 0.6 | 0.38 | 39 | 0.18 | |
| 0.8 | 0.67 | 68 | 0.32 | |
| 1.0 | 1.03 | 105 | 0.50 | |
| 1.2 | 1.47 | 150 | 0.74 | |
| 1.4 | 2.01 | 205 | 1.01 | |
| 1.5 | 2.25 | 230 | 1.15 | |
| 1.6 | 2.55 | 260 | 1.42 | |
| 1.8 | 3.23 | 330 | 1.63 | |
| 2.0 | 4.02 | 410 | 2.05 | |
