stainless steel sheet 304 304L 316L 410 430 904
| Chemical composition | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||
| ASTM | TP304 | ≤0.08 ≤0.035 ≤0.08 ≤0.035 | ≤1.00 ≤1.00 ≤1.00 ≤1.00 | ≤2.00 ≤2.00 ≤2.00 ≤2.00 | ≤0.045 ≤0.045 ≤0.045 ≤0.045 | ≤0.03 ≤0.03 ≤0.03 ≤0.03 | 8.00~11.00 8.00~13.00 10.00~14.00 10.00~14.00 | 18.00~20.00 18.00~20.00 16.00~18.00 16.00~18.00 | 2.00~3.00 2.00~3.00 |
| TP304L | |||||||||
| TP316 | |||||||||
| TP316L | |||||||||
| JIS | SUS304 | ≤0.08 ≤0.03 ≤0.08 ≤0.03 | ≤1.00 ≤1.00 ≤1.00 ≤1.00 | ≤2.00 ≤2.00 ≤2.00 ≤2.00 | ≤0.040 ≤0.040 ≤0.040 ≤0.040 | ≤0.03 ≤0.03 ≤0.03 ≤0.03 | 8.00~11.00 8.00~13.00 10.00~14.00 12.00~16.00 | 18.00~20.00 18.00~20.00 16.00~18.00 16.00~18.00 | 2.00~3.00 2.00~3.00 |
| SUS304L | |||||||||
| SUS316 | |||||||||
| SUS316L | |||||||||
| GB | 0Cr18Ni9 | ≤0.07 ≤0.03 ≤0.07 ≤0.03 | ≤1.00 ≤1.00 ≤1.00 ≤1.00 | ≤2.00 ≤2.00 ≤2.00 ≤2.00 | ≤0.035 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.035 | ≤0.03 ≤0.03 ≤0.03 ≤0.03 | 8.00~11.00 8.00~12.00 10.00~14.00 12.00~15.00 | 17.00~19.00 17.00~19.00 16.00~18.00 16.00~18.00 | 2.00~3.00 2.00~3.00 |
| 00Cr19Ni10 | |||||||||
| 0Cr17Ni12Mo2 | |||||||||
| 00Cr17Ni14Mo2 | |||||||||
| EN10217-7 | 1.4301 | ≤1.00 ≤1.00 ≤1.00 ≤1.00 | ≤2.00 ≤2.00 ≤2.00 ≤2.00 | ≤0.045 ≤0.045 ≤0.045 ≤0.045 | ≤0.015 ≤0.015 ≤0.015 ≤0.015 | 8.00~10.50 8.00~10.00 10.00~13.00 10.00~13.00 | 17.00~19.50 17.50~19.50 16.50~18.50 16.50~18.50 | 2.00~2.50 2.00~2.50 | |


