1.SPECIFICATION:BWG8-BWG32
2.WIRE DIA:4.2-0.45MM
3.ZINC COATED: 8-12G/M2(ELECTRO GALVANIZED)
4.TENSILE:350-500N/MM2
5.SURFACE TREATMENT: GALVANIZED
6.MATERIAL:Q195 LOW CARBON STEEL WIRE
2.ADVANTAGE:
OUR FACTORY HAS SPECILIZING IN THIS FIELD FOR MANY YEARS WITH THE FIRST-RATE DRAWING MACHINES AND OTHER PRODUCTION EQUIPMENTS.
3.PACKING:
COIL WEIGHTED 10-800KG SWAPPED WITH WAX PAPER OR CONNECTED WITH PLASTIC BELT,THEN PUT INTO JUTE BAG.AND OTHER SPECIAL PACKINGS OF CUSTOMERS WILL BE APPRECIATED WELL IMMIDIATELY.
4.USES:
USED IN COMMUNCATION EQUIPMENT,WEAVE WIRE MESH,CRAFTWORK,ETC.
| Galvanized wire, steel wire, annealed wire | |||
| wire gauge size | SWG(mm) | BWG(mm) | metric(mm) |
| 8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
| 9 | 3.66 | 3.76 | - |
| 10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
| 11 | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
| 12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
| 13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
| 14 | 2.03 | 2.11 | - |
| 15 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
| 16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
| 17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
| 18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
| 19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
| 20 | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
| 21 | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
| 22 | 0.71 | 0.711 | 0.70 |


