| Size of ASTM/AISI 4140 (Can be Customised) | |||
| Round Bar | Diameter(mm): | Hot Forged: φ50-500 | Length(mm):2500-5000 |
| Hot Rolled:≤50mm | |||
| Steel Plate | Thickness(mm): | Hot Forged:≥20mm | Width(mm):20-810 mm |
| Hot Rolled:≤20mm | |||
| Steel Type | |||
| AISI | GB | DIN | JIS |
| 4140 | 42CrMo4 | 1.7225 | SCM440 |
| Chemical Composition | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
| 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.80-1.10 | 0.15-1.25 | / |


