1.alloy :1000series, 2000series, 3000series
2.temper :H112, H14, H16,H26, H18, H28
3.Thickness :0.3-80mm
4.width : ~ 1600mm
1050 1070 O H112 H14 H24 H18 H28 aluminum sheet
Specifications:
| Item | Alloy | Temper | Gauge (mm) | Width (mm) | Length (mm) |
| 1 | 1050 1060 1070 1100 1200 8A06 1035 | O | 0.3-10.0 | 1000-1500 | max4000 |
| H14/24 | 0.3-4.0 | ||||
| H18/28 | 0.3-6.0 | ||||
| F H112 | 5.0-80.0 | 1000-1600 | |||
| 2 | 2A11 2A12 2A14 2A16 2A06 2017 2024 | O | 0.5-10.0 | 1000-1500 | max4000 |
| T4 | |||||
| F H112 | 5.0-80.0 | 1000-1600 | |||
| 3 | 3A21 3003 | O | 0.3-10.0 | 1000-1500 | max4000 |
| H14/24 | 0.3-6.5 | ||||
| H18/28 | 0.3-6.0 | ||||
| F H112 | 5.0-50.0 | 1000-1600 | |||
| 4 | 5A02 5052 | O | 0.3-10.0 | 1000-1500 | max4000 |
| H14/24 | 0.3-6.5 | ||||
| H18/28 | 0.3-4.0 | ||||
| F H112 | 5.0-80.0 | 1000-1600 | |||
| 5 | 5A03 5A05 5A06 5154 5254 5083 | O | 0.5-4.5 | 1000-1500 | max4000 |
| F H112 | 5.0-50.0 | 1000-1600 | |||
| 6 | 6A02 6061 | O | 0.3-10.0 | 1000-1500 | max4000 |
| T4 | |||||
| T6 | |||||
| F H112 | 5.0-80.0 | 1000-1600 | |||
| 7 | 7A04 7A09 7075 | O | 0.5-10.0 | 1000-1500 | max4000 |
| T6 | |||||
| F H112 | 5.0-40.0 | 1000-1600 | |||
| 8 | 2A12 2A11 2A14 2017 2024 7A04 7A09 7075 7475 | T451 T651 | 6.5-40 | 1000-1500 | max4000 |


